2023 발렌타인 데이 당첨자 목록
박홍시
@persimmon0927| 손편지 🖊 (최대 1장) | Count |
|---|---|
| 땡큐빌런 | 4 |
| 억빠하는육수 | 2 |
| 꿀향기 | 1 |
| 바콧시팬 | 1 |
| All | 8 |
| 휴방 반납권 | Count |
| 땡큐빌런 | 3 |
| 꿀향기 | 2 |
| 괄라만시 | 1 |
| 억빠하는육수 (0220) | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| All | 8 |
| 30분 조기 출근 | Count |
| 땡큐빌런 | 4 |
| 꿀향기 | 4 |
| 억빠하는육수 | 3 |
| 동그래방남자사냥꾼리씽 | 2 |
| 별빛남문시장 | 1 |
| 해방된노예3호 (0220) | 1 |
| All | 15 |
| 홍카소 🎨 | Count |
| 땡큐빌런 | 7 |
| 꿀향기 | 5 |
| 억빠하는육수 | 4 |
| 해방된노예3호 | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| 별빛남문시장 | 1 |
| All | 19 |
| 인생네컷 📸 | Count |
| 땡큐빌런 | 8 |
| 손기잇 (피자) | 3 |
| 건재철 | 1 |
| 해방된노예3호 | 1 |
| 규오소리 이석현 바보 | 1 |
| 억빠하는육수 | 1 |
| 홍시보려고트위치계정만듦 | 1 |
| 융징밍 | 1 |
| 재돌 | 1 |
| 이젤수 | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| All | 20 |
| 쿡방 🍳 | Count |
| 땡큐빌런 | 11 |
| 꿀향기 | 3 |
| 억빠하는육수 | 3 |
| 홍시보려고트위치계정만듦 | 2 |
| 스피루 | 1 |
| 손기잇 | 1 |
| 바콧시팬 | 1 |
| 재돌 | 1 |
| All | 23 |
| 홍래방 🎤 | Count |
| 땡큐빌런 | 14 |
| 꿀향기 | 6 |
| 억빠하는육수 | 5 |
| 손기잇 | 4 |
| 로맨틱킹 (0220) | 1 |
| 별빛남문시장 | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| All | 32 |
| 🍫 초콜릿 당첨 🍫 | Count |
| 땡큐빌런 | 18 |
| 억빠하는육수 | 7 |
| 꿀향기 | 4 |
| 해방된노예3호 | 2 |
| 별사탕의학점관측 | 1 |
| 융징밍 | 1 |
| 이젤수 | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| 스피루 | 1 |
| All | 36 |
| 공포게임 1스택 (10) | Count |
| 땡큐빌런 | 44 |
| 꿀향기 | 21 |
| 억빠하는육수 | 13 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 5 |
| 이젤수 | 5 |
| 홍시보려고트위치계정만듦 | 3 |
| 손기잇 | 3 |
| 스피루 | 3 |
| 해방된노예3호 | 3 |
| 융징밍 | 2 |
| 건재철 | 1 |
| 정나새 | 1 |
| 태_희 | 1 |
| 바콧시팬 | 1 |
| 직성 | 1 |
| 동그래방남자사냥꾼리씽 | 1 |
| 별빛남문시장 | 1 |
| 평타만침 | 1 |
| All | 110 |
초콜릿은 선착순으로 아래 9분이 당첨입니다!
| 🍫 초콜릿 당첨 🍫 | Count |
|---|---|
| 꿀향기 | 1 |
| 스피루 | 1 |
| 남성용돈까스세트곱빼기 | 1 |
| 이젤수 | 1 |
| 억빠하는육수 | 1 |
| 땡큐빌런 | 1 |
| 융징밍 | 1 |
| 해방된노예3호 | 1 |
| 별사탕의학점관측 | 1 |
| All | 9 |
+ 구독자 구슬슬 당첨자
- 연구소
- 죠찬희
- 로맨틱킹
휴방 반납권 및 조기 출근권은 전날에 미리 말씀 해주셔야 사용 가능합니다!
(휴방 반납권의 경우 개인 사정으로 인한 휴방에는 사용 불가능 / 정기 휴방일에만 사용 가능)